¾÷¹«¾È³»

  • ¼ÕÇعè»ó°øÁ¦¾÷¹«
  • ¾÷¹«¾È³»
  • Ȩ

¾÷¹«¾È³»   | ¼ÕÇعè»ó°øÁ¦¾÷¹« | ¿äÀ²Ç¥

¡à °èȹ ¡¤ Áß°£¼³°è °øÁ¦¿äÀ²
°ø»çÁ¾·ù °øÁ¦°¡ÀÔ±Ý¾× ±âº»
¿äÀ²
Àû¿ë
±â°£(³â)
5¾ï¿øÀÌÇÏ 5¾ï¿øÃÊ°ú
10¾ïÀÌÇÏ
10¾ï¿øÃÊ°ú
20¾ï¿øÀÌÇÏ
20¾ï¿øÃÊ°ú
30¾ï¿øÀÌÇÏ
30¾ï¿øÃÊ°ú
50¾ï¿øÀÌÇÏ
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
 °¡¼³°ÇÃ๰ 0.289 0.046 0.280 0.044 0.272 0.044 0.263 0.042 0.254 0.041 2
 °øÀÛ¹°(±¼¶Ò, ¿Ëº®, °í°¡¼öÁ¶ µîµî) 0.289 0.046 0.280 0.044 0.272 0.044 0.263 0.042 0.254 0.041 1
 ¹®È­ ¹× Áýȸ½Ã¼³ 0.289 0.046 0.280 0.044 0.272 0.044 0.263 0.042 0.254 0.041 3
 Á¾±³½Ã¼³ 0.289 0.046 0.280 0.044 0.272 0.044 0.263 0.042 0.254 0.041 3
 Àå·Ê½Ã¼³ 0.289 0.046 0.280 0.044 0.272 0.044 0.263 0.042 0.254 0.041 2
 ¹¦Áö °ü·Ã ½Ã¼³ 0.289 0.046 0.280 0.044 0.272 0.044 0.263 0.042 0.254 0.041 3
 ´Üµ¶ÁÖÅà 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 1
 Á¦1Á¾ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 Á¦2Á¾ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ÆǸŽü³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ¿î¼ö½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ÀÇ·á½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ±³À°¿¬±¸½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ³ëÀ¯Àڽü³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ¼ö·Ã½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ¾ß¿µÀå½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ¿îµ¿½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ¾÷¹«½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ¼÷¹Ú½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 À§¶ô½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 Ã¢°í½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ÀÚµ¿Â÷ °ü·Ã ½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 µ¿¹° ¹× ½Ä¹° °ü·Ã ½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ±³Á¤ ¹× ±º»ç ½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 ¹æ¼ÛÅë½Å½Ã¼³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 °ü±¤ ÈްԽü³ 0.346 0.056 0.336 0.053 0.326 0.052 0.315 0.050 0.305 0.049 3
 °øµ¿ÁÖÅà 0.372 0.059 0.361 0.058 0.350 0.056 0.338 0.054 0.327 0.053 3
 °øÀå 0.372 0.059 0.361 0.058 0.350 0.056 0.338 0.054 0.327 0.053 3
 ¹ßÀü½Ã¼³ 0.512 0.082 0.497 0.080 0.482 0.077 0.467 0.074 0.452 0.072 3
 À§Çè¹° ÀúÀå ¹× Ã³¸® ½Ã¼³ 0.524 0.083 0.509 0.081 0.494 0.079 0.478 0.077 0.462 0.074 3
 ÀÚ¿ø¼øȯ °ü·Ã ½Ã¼³ 0.524 0.083 0.509 0.081 0.494 0.079 0.478 0.077 0.462 0.074 3

¡Ø ±âº»¿äÀ² Àû¿ë±â°£ÀÌ °æ°ú ÇÒ °æ¿ì °¡»ê¿äÀ²ÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.


¡à ½Ç½Ã¼³°è °øÁ¦¿äÀ²
°ø»çÁ¾·ù °øÁ¦°¡ÀÔ±Ý¾× ±âº»
¿äÀ²
Àû¿ë
±â°£(³â)
5¾ï¿øÀÌÇÏ 5¾ï¿øÃÊ°ú
10¾ïÀÌÇÏ
10¾ï¿øÃÊ°ú
20¾ï¿øÀÌÇÏ
20¾ï¿øÃÊ°ú
30¾ï¿øÀÌÇÏ
30¾ï¿øÃÊ°ú
50¾ï¿øÀÌÇÏ
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
 °¡¼³°ÇÃ๰ 0.41 0.065 0.398 0.063 0.386 0.061 0.373 0.06 0.361 0.057 2
 °øÀÛ¹°(±¼¶Ò, ¿Ëº®, °í°¡¼öÁ¶ µîµî) 0.41 0.065 0.398 0.063 0.386 0.061 0.373 0.06 0.361 0.057 1
 ¹®È­ ¹× Áýȸ½Ã¼³ 0.41 0.065 0.398 0.063 0.386 0.061 0.373 0.06 0.361 0.057 3
 Á¾±³½Ã¼³ 0.41 0.065 0.398 0.063 0.386 0.061 0.373 0.06 0.361 0.057 3
 Àå·Ê½Ã¼³ 0.41 0.065 0.398 0.063 0.386 0.061 0.373 0.06 0.361 0.057 2
 ¹¦Áö °ü·Ã ½Ã¼³ 0.41 0.065 0.398 0.063 0.386 0.061 0.373 0.06 0.361 0.057 3
 ´Üµ¶ÁÖÅà 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 1
 Á¦1Á¾ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 Á¦2Á¾ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 ÆǸŽü³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 ¿î¼ö½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 ÀÇ·á½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 ±³À°¿¬±¸½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 ³ëÀ¯Àڽü³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 ¼ö·Ã½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 ¾ß¿µÀå½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 ¿îµ¿½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 ¾÷¹«½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 ¼÷¹Ú½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 À§¶ô½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 Ã¢°í½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 ÀÚµ¿Â÷ °ü·Ã ½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 µ¿¹° ¹× ½Ä¹° °ü·Ã ½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 ±³Á¤ ¹× ±º»ç ½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 ¹æ¼ÛÅë½Å½Ã¼³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 °ü±¤ ÈްԽü³ 0.492 0.078 0.477 0.076 0.462 0.074 0.447 0.072 0.433 0.069 3
 °øµ¿ÁÖÅà 0.529 0.085 0.513 0.082 0.497 0.079 0.481 0.077 0.466 0.074 3
 °øÀå 0.529 0.085 0.513 0.082 0.497 0.079 0.481 0.077 0.466 0.074 3
 ¹ßÀü½Ã¼³ 0.729 0.117 0.708 0.112 0.685 0.109 0.663 0.106 0.641 0.102 3
 À§Çè¹° ÀúÀå ¹× Ã³¸® ½Ã¼³ 0.746 0.118 0.723 0.115 0.701 0.112 0.679 0.108 0.656 0.105 3
 ÀÚ¿ø¼øȯ °ü·Ã ½Ã¼³ 0.746 0.118 0.723 0.115 0.701 0.112 0.679 0.108 0.656 0.105 3

¡Ø ±âº»¿äÀ² Àû¿ë±â°£ÀÌ °æ°ú ÇÒ °æ¿ì °¡»ê¿äÀ²ÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.


¡à ºñ»óÁÖ°¨¸® °øÁ¦¿äÀ²
°ø»çÁ¾·ù °øÁ¦°¡ÀÔ±Ý¾× ±âº»
¿äÀ²
Àû¿ë
±â°£(³â)
5¾ï¿øÀÌÇÏ 5¾ï¿øÃÊ°ú
10¾ïÀÌÇÏ
10¾ï¿øÃÊ°ú
20¾ï¿øÀÌÇÏ
20¾ï¿øÃÊ°ú
30¾ï¿øÀÌÇÏ
30¾ï¿øÃÊ°ú
50¾ï¿øÀÌÇÏ
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
 °¡¼³°ÇÃ๰ 0.353 0.056 0.343 0.055 0.332 0.053 0.321 0.051 0.311 0.050 2
 °øÀÛ¹°(±¼¶Ò, ¿Ëº®, °í°¡¼öÁ¶ µîµî) 0.353 0.056 0.343 0.055 0.332 0.053 0.321 0.051 0.311 0.050 1
 ¹®È­ ¹× Áýȸ½Ã¼³ 0.353 0.056 0.343 0.055 0.332 0.053 0.321 0.051 0.311 0.050 3
 Á¾±³½Ã¼³ 0.353 0.056 0.343 0.055 0.332 0.053 0.321 0.051 0.311 0.050 3
 Àå·Ê½Ã¼³ 0.353 0.056 0.343 0.055 0.332 0.053 0.321 0.051 0.311 0.050 2
 ¹¦Áö °ü·Ã ½Ã¼³ 0.353 0.056 0.343 0.055 0.332 0.053 0.321 0.051 0.311 0.050 3
 ´Üµ¶ÁÖÅà 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 1
 Á¦1Á¾ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 Á¦2Á¾ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ÆǸŽü³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ¿î¼ö½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ÀÇ·á½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ±³À°¿¬±¸½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ³ëÀ¯Àڽü³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ¼ö·Ã½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ¾ß¿µÀå½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ¿îµ¿½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ¾÷¹«½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ¼÷¹Ú½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 À§¶ô½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 Ã¢°í½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ÀÚµ¿Â÷ °ü·Ã ½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 µ¿¹° ¹× ½Ä¹° °ü·Ã ½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ±³Á¤ ¹× ±º»ç ½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 ¹æ¼ÛÅë½Å½Ã¼³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 °ü±¤ ÈްԽü³ 0.424 0.068 0.411 0.066 0.398 0.064 0.386 0.062 0.373 0.059 3
 °øµ¿ÁÖÅà 0.455 0.073 0.442 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 0.401 0.064 3
 °øÀå 0.455 0.073 0.442 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 0.401 0.064 3
 ¹ßÀü½Ã¼³ 0.628 0.100 0.609 0.098 0.590 0.094 0.571 0.091 0.552 0.089 3
 À§Çè¹° ÀúÀå ¹× Ã³¸® ½Ã¼³ 0.642 0.103 0.623 0.100 0.604 0.096 0.584 0.093 0.566 0.090 3
 ÀÚ¿ø¼øȯ °ü·Ã ½Ã¼³ 0.642 0.103 0.623 0.100 0.604 0.096 0.584 0.093 0.566 0.090 3

¡Ø ±âº»¿äÀ² Àû¿ë±â°£ÀÌ °æ°ú ÇÒ °æ¿ì °¡»ê¿äÀ²ÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.


¡à »óÁÖ°¨¸® °øÁ¦¿äÀ²
°ø»çÁ¾·ù °øÁ¦°¡ÀÔ±Ý¾× ±âº»
¿äÀ²
Àû¿ë
±â°£(³â)
5¾ï¿øÀÌÇÏ 5¾ï¿øÃÊ°ú
10¾ïÀÌÇÏ
10¾ï¿øÃÊ°ú
20¾ï¿øÀÌÇÏ
20¾ï¿øÃÊ°ú
30¾ï¿øÀÌÇÏ
30¾ï¿øÃÊ°ú
50¾ï¿øÀÌÇÏ
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
 °¡¼³°ÇÃ๰ 0.471 0.075 0.458 0.073 0.443 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 2
 °øÀÛ¹°(±¼¶Ò, ¿Ëº®, °í°¡¼öÁ¶ µîµî) 0.471 0.075 0.458 0.073 0.443 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 1
 ¹®È­ ¹× Áýȸ½Ã¼³ 0.471 0.075 0.458 0.073 0.443 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 3
 Á¾±³½Ã¼³ 0.471 0.075 0.458 0.073 0.443 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 3
 Àå·Ê½Ã¼³ 0.471 0.075 0.458 0.073 0.443 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 2
 ¹¦Áö °ü·Ã ½Ã¼³ 0.471 0.075 0.458 0.073 0.443 0.071 0.428 0.068 0.415 0.066 3
 ´Üµ¶ÁÖÅà 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 1
 Á¦1Á¾ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 Á¦2Á¾ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ÆǸŽü³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ¿î¼ö½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ÀÇ·á½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ±³À°¿¬±¸½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ³ëÀ¯Àڽü³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ¼ö·Ã½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ¾ß¿µÀå½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ¿îµ¿½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ¾÷¹«½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ¼÷¹Ú½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 À§¶ô½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 Ã¢°í½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ÀÚµ¿Â÷ °ü·Ã ½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 µ¿¹° ¹× ½Ä¹° °ü·Ã ½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ±³Á¤ ¹× ±º»ç ½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 ¹æ¼ÛÅë½Å½Ã¼³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 °ü±¤ ÈްԽü³ 0.566 0.090 0.548 0.088 0.531 0.085 0.514 0.083 0.497 0.080 3
 °øµ¿ÁÖÅà 0.608 0.097 0.590 0.094 0.571 0.092 0.553 0.089 0.534 0.086 3
 °øÀå 0.608 0.097 0.590 0.094 0.571 0.092 0.553 0.089 0.534 0.086 3
 ¹ßÀü½Ã¼³ 0.837 0.134 0.812 0.130 0.787 0.125 0.761 0.122 0.737 0.118 3
 À§Çè¹° ÀúÀå ¹× Ã³¸® ½Ã¼³ 0.857 0.137 0.830 0.133 0.805 0.128 0.779 0.125 0.754 0.120 3
 ÀÚ¿ø¼øȯ °ü·Ã ½Ã¼³ 0.857 0.137 0.830 0.133 0.805 0.128 0.779 0.125 0.754 0.120 3

¡Ø ±âº»¿äÀ² Àû¿ë±â°£ÀÌ °æ°ú ÇÒ °æ¿ì °¡»ê¿äÀ²ÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.


¡à Ã¥ÀÓ°¨¸® °øÁ¦¿äÀ²
°ø»çÁ¾·ù °øÁ¦°¡ÀÔ±Ý¾× ±âº»
¿äÀ²
Àû¿ë
±â°£(³â)
5¾ï¿øÀÌÇÏ 5¾ï¿øÃÊ°ú
10¾ïÀÌÇÏ
10¾ï¿øÃÊ°ú
20¾ï¿øÀÌÇÏ
20¾ï¿øÃÊ°ú
30¾ï¿øÀÌÇÏ
30¾ï¿øÃÊ°ú
50¾ï¿øÀÌÇÏ
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
 °¡¼³°ÇÃ๰ 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 2
 °øÀÛ¹°(±¼¶Ò, ¿Ëº®, °í°¡¼öÁ¶ µîµî) 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 1
 ¹®È­ ¹× Áýȸ½Ã¼³ 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 3
 Á¾±³½Ã¼³ 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 3
 Àå·Ê½Ã¼³ 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 2
 ¹¦Áö °ü·Ã ½Ã¼³ 0.589 0.094 0.572 0.091 0.554 0.089 0.536 0.086 0.518 0.083 3
 ´Üµ¶ÁÖÅà 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 1
 Á¦1Á¾ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 Á¦2Á¾ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ÆǸŽü³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ¿î¼ö½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ÀÇ·á½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ±³À°¿¬±¸½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ³ëÀ¯Àڽü³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ¼ö·Ã½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ¾ß¿µÀå½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ¿îµ¿½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ¾÷¹«½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ¼÷¹Ú½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 À§¶ô½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 Ã¢°í½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ÀÚµ¿Â÷ °ü·Ã ½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 µ¿¹° ¹× ½Ä¹° °ü·Ã ½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ±³Á¤ ¹× ±º»ç ½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 ¹æ¼ÛÅë½Å½Ã¼³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 °ü±¤ ÈްԽü³ 0.707 0.113 0.686 0.110 0.664 0.106 0.642 0.103 0.622 0.099 3
 °øµ¿ÁÖÅà 0.759 0.121 0.737 0.117 0.713 0.114 0.691 0.110 0.668 0.107 3
 °øÀå 0.759 0.121 0.737 0.117 0.713 0.114 0.691 0.110 0.668 0.107 3
 ¹ßÀü½Ã¼³ 1.046 0.167 1.015 0.162 0.983 0.157 0.952 0.152 0.920 0.147 3
 À§Çè¹° ÀúÀå ¹× Ã³¸® ½Ã¼³ 1.070 0.171 1.038 0.166 1.006 0.161 0.974 0.155 0.942 0.150 3
 ÀÚ¿ø¼øȯ °ü·Ã ½Ã¼³ 1.070 0.171 1.038 0.166 1.006 0.161 0.974 0.155 0.942 0.150 3

¡Ø ±âº»¿äÀ² Àû¿ë±â°£ÀÌ °æ°ú ÇÒ °æ¿ì °¡»ê¿äÀ²ÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.


¡à °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® °øÁ¦¿äÀ²
°ø»çÁ¾·ù °øÁ¦°¡ÀÔ±Ý¾× ±âº»
¿äÀ²
Àû¿ë
±â°£(³â)
5¾ï¿øÀÌÇÏ 5¾ï¿øÃÊ°ú
10¾ïÀÌÇÏ
10¾ï¿øÃÊ°ú
20¾ï¿øÀÌÇÏ
20¾ï¿øÃÊ°ú
30¾ï¿øÀÌÇÏ
30¾ï¿øÃÊ°ú
50¾ï¿øÀÌÇÏ
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
񃧯
¿äÀ²
°¡»ê
¿äÀ²
 °¡¼³°ÇÃ๰ 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 2
 °øÀÛ¹°(±¼¶Ò, ¿Ëº®, °í°¡¼öÁ¶ µîµî) 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 1
 ¹®È­ ¹× Áýȸ½Ã¼³ 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 3
 Á¾±³½Ã¼³ 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 3
 Àå·Ê½Ã¼³ 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 2
 ¹¦Áö °ü·Ã ½Ã¼³ 0.578 0.092 0.560 0.089 0.543 0.086 0.526 0.084 0.509 0.081 3
 ´Üµ¶ÁÖÅà 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 1
 Á¦1Á¾ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 Á¦2Á¾ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 ÆǸŽü³ 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 ¿î¼ö½Ã¼³ 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
 ÀÇ·á½Ã¼³ 0.692 0.110 0.672 0.107 0.651 0.104 0.630 0.101 0.610 0.098 3
